| 1 | Maddenin hali | Gaz |
|---|---|---|
| 2 | Yoğunluk | 0,001251 g/cm³ |
| 3 | Sıvı haldeki yoğunluğu | 0,808 g/cm³ |
| 4 | Ergime noktası | -210,00 °C |
| 5 | Kaynama noktası | -195,79 °C |
| 6 | Ergime ısısı | 0,720 kJ/mol |
| 7 | Buharlaşma ısısı | 5,57 kJ/mol |
| 8 | Isı kapasitesi | 29,124 J/(mol·K) |
Keşfi: İngiltere, 1772. Renksiz azot gazı atmosferin %78’ini oluşturur. Fotoğraftaki kaynayan azotun sıvı halidir. Çıkan buhar ise çevresindeki havada bulunan ve yoğunlaşan suya aittir. Azot gazı genellikle gıdaları saklamak için kullanılır.
Aksel Yılmaz © Tüm hakları saklıdır.