| 1 | Maddenin hali | Gaz |
|---|---|---|
| 2 | Yoğunluk | (0 °C, 101.325 kPa 0.00008988 g/ cm³) |
| 3 | Sıvı haldeki yoğunluğu | 2.267 g/ cm3 |
| 4 | Ergime noktası | -252,77 °C |
| 5 | Kaynama noktası | -252,87 °C |
| 6 | Ergime ısısı | 0.117 kj/mol |
| 7 | Buharlaşma ısısı | 0.904 kj/mol |
| 8 | Isı kapasitesi | 28.836 j/(mol-K) |
Kokusuz, havadan çok hafif ve normalde renksiz bir soygaz olan helyum, içinden elektrik geçirildiğinde soğuk şeftali renginde ışıldar. Uçan balonlarda kullanılır. Hiçbir madde ile reaksiyona girmez, yanıcı değildir. Hidrojenden sonra evrende en çok bulunan ikinci elementtir. Standart basınç altında asla katı hale geçmez.
Aksel Yılmaz © Tüm hakları saklıdır.