| 1 | Maddenin hali | Katı |
|---|---|---|
| 2 | Yoğunluk | 2.267 g/cm³ |
| 3 | Sıvı haldeki yoğunluğu | 2.267 g/cm³ |
| 4 | Ergime noktası | 4027-4427 °C |
| 5 | Kaynama noktası | 3727 °C |
| 6 | Ergime ısısı | 100 kJ/mol |
| 7 | Buharlaşma ısısı | 120 kJ/mol |
| 8 | Isı kapasitesi | 8.517 (grafit) -- 6.115 (elmas) J/(mol·K) |
Keşfi: Tarih öncesi çağlarda. Bir elmas sonsuza dek dayanır ancak onu fazla ısıtırsanız süblimleşir yani doğrudan gaz hâline geçer. Grafit de saf karbondur ve kurşunkalemlerde yaygın olarak kullanılır. Hidrojen ve oksijenle birlikte karbon yaşamın temelini oluşturur.
Aksel Yılmaz © Tüm hakları saklıdır.