| 1 | Maddenin hali | Katı |
|---|---|---|
| 2 | Yoğunluk | 0,1785 g/l |
| 3 | Sıvı haldeki yoğunluğu | 0,145 g/cm³ |
| 4 | Ergime noktası | 180.54 °C |
| 5 | Kaynama noktası | 1342 °C |
| 6 | Ergime ısısı | 3.00 kJ/mol kJ/mol |
| 7 | Buharlaşma ısısı | 147.1 kJ/mol |
| 8 | Isı kapasitesi | 24.860 J/(mol·K) |
En hafif metal olan lityum, kolaylıkla su yüzeyinde yüzebilir ve suyla tepkimeye girerek hidrojen gazı. Açığa çıkarır. El makasıyla kesilecek kadar yumuşaktır ve bu işlem fotoğraftaki örneğin üzerindeki gibi izler bırakır.
Aksel Yılmaz © Tüm hakları saklıdır.